Elenco Comuni - Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna
26 comuni · 159.460 abitanti
| Comune | Popolazione | |
|---|---|---|
| 1 | Aggius | 1.378 |
| 2 | Aglientu | 1.195 |
| 3 | Alà dei Sardi | 1.745 |
| 4 | Arzachena | 13.456 |
| 5 | Badesi | 1.812 |
| 6 | Berchidda | 2.604 |
| 7 | Bortigiadas | 692 |
| 8 | Buddusò | 3.487 |
| 9 | Budoni | 5.685 |
| 10 | Calangianus | 3.692 |
| 11 | Golfo Aranci | 2.373 |
| 12 | La Maddalena | 10.449 |
| 13 | Loiri Porto San Paolo | 3.929 |
| 14 | Luogosanto | 1.838 |
| 15 | Luras | 2.369 |
| 16 | Monti | 2.406 |
| 17 | Olbia | 61.739 |
| 18 | Oschiri | 2.885 |
| 19 | Padru | 2.130 |
| 20 | Palau | 4.058 |
| 21 | San Teodoro | 5.224 |
| 22 | Sant'Antonio di Gallura | 1.432 |
| 23 | Santa Teresa Gallura | 5.144 |
| 24 | Telti | 2.281 |
| 25 | Tempio Pausania | 12.878 |
| 26 | Trinità d'Agultu e Vignola | 2.579 |
| Popolazione totale | 159.460 |
