Elenco Comuni - Città metropolitana di Milano
133 comuni · 3.253.111 abitanti
| Comune | Popolazione | |
|---|---|---|
| 1 | Abbiategrasso | 32.793 |
| 2 | Albairate | 4.719 |
| 3 | Arconate | 6.871 |
| 4 | Arese | 19.545 |
| 5 | Arluno | 12.615 |
| 6 | Assago | 9.348 |
| 7 | Baranzate | 12.129 |
| 8 | Bareggio | 17.271 |
| 9 | Basiano | 3.645 |
| 10 | Basiglio | 8.027 |
| 11 | Bellinzago Lombardo | 3.728 |
| 12 | Bernate Ticino | 2.919 |
| 13 | Besate | 2.050 |
| 14 | Binasco | 7.068 |
| 15 | Boffalora sopra Ticino | 4.104 |
| 16 | Bollate | 36.754 |
| 17 | Bresso | 26.672 |
| 18 | Bubbiano | 2.446 |
| 19 | Buccinasco | 26.345 |
| 20 | Buscate | 4.696 |
| 21 | Bussero | 8.386 |
| 22 | Busto Garolfo | 14.131 |
| 23 | Calvignasco | 1.201 |
| 24 | Cambiago | 7.331 |
| 25 | Canegrate | 12.889 |
| 26 | Carpiano | 4.119 |
| 27 | Carugate | 15.763 |
| 28 | Casarile | 3.929 |
| 29 | Casorezzo | 5.721 |
| 30 | Cassano d'Adda | 19.980 |
| 31 | Cassina de' Pecchi | 13.955 |
| 32 | Cassinetta di Lugagnano | 1.967 |
| 33 | Castano Primo | 10.931 |
| 34 | Cernusco sul Naviglio | 34.840 |
| 35 | Cerro al Lambro | 5.211 |
| 36 | Cerro Maggiore | 15.192 |
| 37 | Cesano Boscone | 23.285 |
| 38 | Cesate | 14.364 |
| 39 | Cinisello Balsamo | 75.154 |
| 40 | Cisliano | 5.200 |
| 41 | Cologno Monzese | 47.179 |
| 42 | Colturano | 2.056 |
| 43 | Corbetta | 19.156 |
| 44 | Cormano | 21.036 |
| 45 | Cornaredo | 20.746 |
| 46 | Corsico | 34.811 |
| 47 | Cuggiono | 8.198 |
| 48 | Cusago | 4.869 |
| 49 | Cusano Milanino | 18.994 |
| 50 | Dairago | 6.346 |
| 51 | Dresano | 3.054 |
| 52 | Gaggiano | 9.543 |
| 53 | Garbagnate Milanese | 27.064 |
| 54 | Gessate | 9.137 |
| 55 | Gorgonzola | 21.448 |
| 56 | Grezzago | 3.176 |
| 57 | Gudo Visconti | 1.608 |
| 58 | Inveruno | 8.568 |
| 59 | Inzago | 11.465 |
| 60 | Lacchiarella | 9.131 |
| 61 | Lainate | 26.457 |
| 62 | Legnano | 60.980 |
| 63 | Liscate | 3.931 |
| 64 | Locate di Triulzi | 10.360 |
| 65 | Magenta | 25.066 |
| 66 | Magnago | 9.547 |
| 67 | Marcallo con Casone | 6.403 |
| 68 | Masate | 3.917 |
| 69 | Mediglia | 12.373 |
| 70 | Melegnano | 18.169 |
| 71 | Melzo | 18.540 |
| 72 | Mesero | 4.134 |
| 73 | Milano | 1.362.863 |
| 74 | Morimondo | 1.005 |
| 75 | Motta Visconti | 8.253 |
| 76 | Nerviano | 17.071 |
| 77 | Nosate | 638 |
| 78 | Novate Milanese | 20.415 |
| 79 | Noviglio | 4.534 |
| 80 | Opera | 14.463 |
| 81 | Ossona | 4.440 |
| 82 | Ozzero | 1.349 |
| 83 | Paderno Dugnano | 47.938 |
| 84 | Pantigliate | 5.886 |
| 85 | Parabiago | 28.398 |
| 86 | Paullo | 11.136 |
| 87 | Pero | 11.866 |
| 88 | Peschiera Borromeo | 24.363 |
| 89 | Pessano con Bornago | 9.034 |
| 90 | Pieve Emanuele | 15.846 |
| 91 | Pioltello | 37.709 |
| 92 | Pogliano Milanese | 8.483 |
| 93 | Pozzo d'Adda | 6.871 |
| 94 | Pozzuolo Martesana | 8.828 |
| 95 | Pregnana Milanese | 7.331 |
| 96 | Rescaldina | 14.406 |
| 97 | Rho | 51.000 |
| 98 | Robecchetto con Induno | 4.797 |
| 99 | Robecco sul Naviglio | 6.794 |
| 100 | Rodano | 4.709 |
| 101 | Rosate | 5.641 |
| 102 | Rozzano | 41.724 |
| 103 | San Colombano al Lambro | 7.591 |
| 104 | San Donato Milanese | 32.210 |
| 105 | San Giorgio su Legnano | 6.868 |
| 106 | San Giuliano Milanese | 40.227 |
| 107 | San Vittore Olona | 8.450 |
| 108 | San Zenone al Lambro | 4.508 |
| 109 | Santo Stefano Ticino | 4.983 |
| 110 | Sedriano | 13.088 |
| 111 | Segrate | 37.194 |
| 112 | Senago | 21.754 |
| 113 | Sesto San Giovanni | 78.850 |
| 114 | Settala | 7.447 |
| 115 | Settimo Milanese | 20.002 |
| 116 | Solaro | 14.260 |
| 117 | Trezzano Rosa | 5.444 |
| 118 | Trezzano sul Naviglio | 21.875 |
| 119 | Trezzo sull'Adda | 12.442 |
| 120 | Tribiano | 3.931 |
| 121 | Truccazzano | 5.810 |
| 122 | Turbigo | 7.276 |
| 123 | Vanzaghello | 5.394 |
| 124 | Vanzago | 9.372 |
| 125 | Vaprio d'Adda | 9.723 |
| 126 | Vermezzo con Zelo | 5.987 |
| 127 | Vernate | 3.436 |
| 128 | Vignate | 9.369 |
| 129 | Villa Cortese | 6.333 |
| 130 | Vimodrone | 16.933 |
| 131 | Vittuone | 9.312 |
| 132 | Vizzolo Predabissi | 3.852 |
| 133 | Zibido San Giacomo | 6.643 |
| Popolazione totale | 3.253.111 |
