Elenco completo dei comuni
257 comuni
| Comune | Provincia | Sigla | Popolazione | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accadia | Foggia | FG | 2.204 |
| 2 | Acquaviva delle Fonti | Bari | BA | 19.680 |
| 3 | Adelfia | Bari | BA | 16.371 |
| 4 | Alberobello | Bari | BA | 10.029 |
| 5 | Alberona | Foggia | FG | 836 |
| 6 | Alessano | Lecce | LE | 5.982 |
| 7 | Alezio | Lecce | LE | 5.644 |
| 8 | Alliste | Lecce | LE | 6.344 |
| 9 | Altamura | Bari | BA | 70.336 |
| 10 | Andrano | Lecce | LE | 4.406 |
| 11 | Andria | Barletta-Andria-Trani | BT | 96.520 |
| 12 | Anzano di Puglia | Foggia | FG | 1.055 |
| 13 | Apricena | Foggia | FG | 12.486 |
| 14 | Aradeo | Lecce | LE | 8.798 |
| 15 | Arnesano | Lecce | LE | 3.903 |
| 16 | Ascoli Satriano | Foggia | FG | 5.634 |
| 17 | Avetrana | Taranto | TA | 6.109 |
| 18 | Bagnolo del Salento | Lecce | LE | 1.698 |
| 19 | Bari | Bari | BA | 316.248 |
| 20 | Barletta | Barletta-Andria-Trani | BT | 92.067 |
| 21 | Biccari | Foggia | FG | 2.579 |
| 22 | Binetto | Bari | BA | 2.184 |
| 23 | Bisceglie | Barletta-Andria-Trani | BT | 53.242 |
| 24 | Bitetto | Bari | BA | 11.745 |
| 25 | Bitonto | Bari | BA | 52.868 |
| 26 | Bitritto | Bari | BA | 11.456 |
| 27 | Botrugno | Lecce | LE | 2.570 |
| 28 | Bovino | Foggia | FG | 2.862 |
| 29 | Brindisi | Brindisi | BR | 81.181 |
| 30 | Cagnano Varano | Foggia | FG | 6.525 |
| 31 | Calimera | Lecce | LE | 6.633 |
| 32 | Campi Salentina | Lecce | LE | 9.615 |
| 33 | Candela | Foggia | FG | 2.696 |
| 34 | Cannole | Lecce | LE | 1.568 |
| 35 | Canosa di Puglia | Barletta-Andria-Trani | BT | 27.275 |
| 36 | Caprarica di Lecce | Lecce | LE | 2.243 |
| 37 | Capurso | Bari | BA | 15.107 |
| 38 | Carapelle | Foggia | FG | 6.868 |
| 39 | Carlantino | Foggia | FG | 746 |
| 40 | Carmiano | Lecce | LE | 11.646 |
| 41 | Carosino | Taranto | TA | 6.380 |
| 42 | Carovigno | Brindisi | BR | 17.093 |
| 43 | Carpignano Salentino | Lecce | LE | 3.615 |
| 44 | Carpino | Foggia | FG | 3.698 |
| 45 | Casalnuovo Monterotaro | Foggia | FG | 1.402 |
| 46 | Casalvecchio di Puglia | Foggia | FG | 1.620 |
| 47 | Casamassima | Bari | BA | 19.093 |
| 48 | Casarano | Lecce | LE | 18.940 |
| 49 | Cassano delle Murge | Bari | BA | 15.282 |
| 50 | Castellana Grotte | Bari | BA | 19.702 |
| 51 | Castellaneta | Taranto | TA | 15.798 |
| 52 | Castelluccio dei Sauri | Foggia | FG | 1.958 |
| 53 | Castelluccio Valmaggiore | Foggia | FG | 1.177 |
| 54 | Castelnuovo della Daunia | Foggia | FG | 1.218 |
| 55 | Castri di Lecce | Lecce | LE | 2.694 |
| 56 | Castrignano de' Greci | Lecce | LE | 3.632 |
| 57 | Castrignano del Capo | Lecce | LE | 5.055 |
| 58 | Castro | Lecce | LE | 2.274 |
| 59 | Cavallino | Lecce | LE | 12.993 |
| 60 | Ceglie Messapica | Brindisi | BR | 18.363 |
| 61 | Celenza Valfortore | Foggia | FG | 1.267 |
| 62 | Cellamare | Bari | BA | 5.761 |
| 63 | Celle di San Vito | Foggia | FG | 143 |
| 64 | Cellino San Marco | Brindisi | BR | 5.889 |
| 65 | Cerignola | Foggia | FG | 56.711 |
| 66 | Chieuti | Foggia | FG | 1.467 |
| 67 | Cisternino | Brindisi | BR | 10.954 |
| 68 | Collepasso | Lecce | LE | 5.452 |
| 69 | Conversano | Bari | BA | 25.993 |
| 70 | Copertino | Lecce | LE | 22.698 |
| 71 | Corato | Bari | BA | 46.845 |
| 72 | Corigliano d'Otranto | Lecce | LE | 5.519 |
| 73 | Corsano | Lecce | LE | 5.049 |
| 74 | Crispiano | Taranto | TA | 12.816 |
| 75 | Cursi | Lecce | LE | 3.769 |
| 76 | Cutrofiano | Lecce | LE | 8.638 |
| 77 | Deliceto | Foggia | FG | 3.424 |
| 78 | Diso | Lecce | LE | 2.792 |
| 79 | Erchie | Brindisi | BR | 8.041 |
| 80 | Faeto | Foggia | FG | 624 |
| 81 | Faggiano | Taranto | TA | 3.366 |
| 82 | Fasano | Brindisi | BR | 38.747 |
| 83 | Foggia | Foggia | FG | 145.078 |
| 84 | Fragagnano | Taranto | TA | 4.889 |
| 85 | Francavilla Fontana | Brindisi | BR | 34.352 |
| 86 | Gagliano del Capo | Lecce | LE | 4.779 |
| 87 | Galatina | Lecce | LE | 25.173 |
| 88 | Galatone | Lecce | LE | 14.855 |
| 89 | Gallipoli | Lecce | LE | 18.826 |
| 90 | Ginosa | Taranto | TA | 21.721 |
| 91 | Gioia del Colle | Bari | BA | 26.433 |
| 92 | Giovinazzo | Bari | BA | 19.087 |
| 93 | Giuggianello | Lecce | LE | 1.118 |
| 94 | Giurdignano | Lecce | LE | 1.936 |
| 95 | Gravina in Puglia | Bari | BA | 41.990 |
| 96 | Grottaglie | Taranto | TA | 29.976 |
| 97 | Grumo Appula | Bari | BA | 11.956 |
| 98 | Guagnano | Lecce | LE | 5.279 |
| 99 | Ischitella | Foggia | FG | 4.028 |
| 100 | Isole Tremiti | Foggia | FG | 470 |
| 101 | Laterza | Taranto | TA | 14.584 |
| 102 | Latiano | Brindisi | BR | 13.222 |
| 103 | Lecce | Lecce | LE | 94.387 |
| 104 | Leporano | Taranto | TA | 8.202 |
| 105 | Lequile | Lecce | LE | 8.600 |
| 106 | Lesina | Foggia | FG | 6.255 |
| 107 | Leverano | Lecce | LE | 13.334 |
| 108 | Lizzanello | Lecce | LE | 12.029 |
| 109 | Lizzano | Taranto | TA | 9.444 |
| 110 | Locorotondo | Bari | BA | 13.792 |
| 111 | Lucera | Foggia | FG | 30.335 |
| 112 | Maglie | Lecce | LE | 13.061 |
| 113 | Manduria | Taranto | TA | 29.528 |
| 114 | Manfredonia | Foggia | FG | 53.015 |
| 115 | Margherita di Savoia | Barletta-Andria-Trani | BT | 11.025 |
| 116 | Martano | Lecce | LE | 8.397 |
| 117 | Martignano | Lecce | LE | 1.525 |
| 118 | Martina Franca | Taranto | TA | 46.753 |
| 119 | Maruggio | Taranto | TA | 5.138 |
| 120 | Massafra | Taranto | TA | 31.766 |
| 121 | Matino | Lecce | LE | 10.754 |
| 122 | Mattinata | Foggia | FG | 5.840 |
| 123 | Melendugno | Lecce | LE | 10.093 |
| 124 | Melissano | Lecce | LE | 6.537 |
| 125 | Melpignano | Lecce | LE | 2.154 |
| 126 | Mesagne | Brindisi | BR | 25.738 |
| 127 | Miggiano | Lecce | LE | 3.222 |
| 128 | Minervino di Lecce | Lecce | LE | 3.392 |
| 129 | Minervino Murge | Barletta-Andria-Trani | BT | 7.811 |
| 130 | Modugno | Bari | BA | 35.993 |
| 131 | Mola di Bari | Bari | BA | 24.095 |
| 132 | Molfetta | Bari | BA | 57.016 |
| 133 | Monopoli | Bari | BA | 47.657 |
| 134 | Monte Sant'Angelo | Foggia | FG | 10.891 |
| 135 | Monteiasi | Taranto | TA | 5.190 |
| 136 | Monteleone di Puglia | Foggia | FG | 914 |
| 137 | Montemesola | Taranto | TA | 3.467 |
| 138 | Monteparano | Taranto | TA | 2.239 |
| 139 | Monteroni di Lecce | Lecce | LE | 13.147 |
| 140 | Montesano Salentino | Lecce | LE | 2.590 |
| 141 | Morciano di Leuca | Lecce | LE | 3.030 |
| 142 | Motta Montecorvino | Foggia | FG | 583 |
| 143 | Mottola | Taranto | TA | 15.103 |
| 144 | Muro Leccese | Lecce | LE | 4.574 |
| 145 | Nardò | Lecce | LE | 30.784 |
| 146 | Neviano | Lecce | LE | 4.755 |
| 147 | Noci | Bari | BA | 18.095 |
| 148 | Nociglia | Lecce | LE | 2.093 |
| 149 | Noicattaro | Bari | BA | 25.766 |
| 150 | Novoli | Lecce | LE | 7.426 |
| 151 | Ordona | Foggia | FG | 3.366 |
| 152 | Oria | Brindisi | BR | 14.364 |
| 153 | Orsara di Puglia | Foggia | FG | 2.469 |
| 154 | Orta Nova | Foggia | FG | 16.576 |
| 155 | Ortelle | Lecce | LE | 2.194 |
| 156 | Ostuni | Brindisi | BR | 29.803 |
| 157 | Otranto | Lecce | LE | 5.587 |
| 158 | Palagianello | Taranto | TA | 7.429 |
| 159 | Palagiano | Taranto | TA | 15.712 |
| 160 | Palmariggi | Lecce | LE | 1.346 |
| 161 | Palo del Colle | Bari | BA | 20.253 |
| 162 | Panni | Foggia | FG | 673 |
| 163 | Parabita | Lecce | LE | 8.686 |
| 164 | Patù | Lecce | LE | 1.644 |
| 165 | Peschici | Foggia | FG | 4.291 |
| 166 | Pietramontecorvino | Foggia | FG | 2.367 |
| 167 | Poggiardo | Lecce | LE | 5.745 |
| 168 | Poggio Imperiale | Foggia | FG | 2.551 |
| 169 | Poggiorsini | Bari | BA | 1.240 |
| 170 | Polignano a Mare | Bari | BA | 17.271 |
| 171 | Porto Cesareo | Lecce | LE | 6.484 |
| 172 | Presicce-Acquarica | Lecce | LE | 9.040 |
| 173 | Pulsano | Taranto | TA | 11.162 |
| 174 | Putignano | Bari | BA | 25.696 |
| 175 | Racale | Lecce | LE | 10.670 |
| 176 | Rignano Garganico | Foggia | FG | 1.722 |
| 177 | Roccaforzata | Taranto | TA | 1.729 |
| 178 | Rocchetta Sant'Antonio | Foggia | FG | 1.597 |
| 179 | Rodi Garganico | Foggia | FG | 3.306 |
| 180 | Roseto Valfortore | Foggia | FG | 982 |
| 181 | Ruffano | Lecce | LE | 9.217 |
| 182 | Rutigliano | Bari | BA | 18.254 |
| 183 | Ruvo di Puglia | Bari | BA | 24.092 |
| 184 | Salice Salentino | Lecce | LE | 7.549 |
| 185 | Salve | Lecce | LE | 4.580 |
| 186 | Sammichele di Bari | Bari | BA | 5.921 |
| 187 | San Cassiano | Lecce | LE | 1.936 |
| 188 | San Cesario di Lecce | Lecce | LE | 7.787 |
| 189 | San Donaci | Brindisi | BR | 6.050 |
| 190 | San Donato di Lecce | Lecce | LE | 5.350 |
| 191 | San Ferdinando di Puglia | Barletta-Andria-Trani | BT | 13.855 |
| 192 | San Giorgio Ionico | Taranto | TA | 13.850 |
| 193 | San Giovanni Rotondo | Foggia | FG | 26.129 |
| 194 | San Marco in Lamis | Foggia | FG | 12.205 |
| 195 | San Marco la Catola | Foggia | FG | 810 |
| 196 | San Marzano di San Giuseppe | Taranto | TA | 8.796 |
| 197 | San Michele Salentino | Brindisi | BR | 6.006 |
| 198 | San Nicandro Garganico | Foggia | FG | 13.367 |
| 199 | San Pancrazio Salentino | Brindisi | BR | 8.958 |
| 200 | San Paolo di Civitate | Foggia | FG | 5.322 |
| 201 | San Pietro in Lama | Lecce | LE | 3.344 |
| 202 | San Pietro Vernotico | Brindisi | BR | 12.807 |
| 203 | San Severo | Foggia | FG | 48.807 |
| 204 | San Vito dei Normanni | Brindisi | BR | 17.793 |
| 205 | Sanarica | Lecce | LE | 1.475 |
| 206 | Sannicandro di Bari | Bari | BA | 9.608 |
| 207 | Sannicola | Lecce | LE | 5.540 |
| 208 | Sant'Agata di Puglia | Foggia | FG | 1.737 |
| 209 | Santa Cesarea Terme | Lecce | LE | 2.764 |
| 210 | Santeramo in Colle | Bari | BA | 25.578 |
| 211 | Sava | Taranto | TA | 15.033 |
| 212 | Scorrano | Lecce | LE | 6.542 |
| 213 | Seclì | Lecce | LE | 1.784 |
| 214 | Serracapriola | Foggia | FG | 3.528 |
| 215 | Sogliano Cavour | Lecce | LE | 3.810 |
| 216 | Soleto | Lecce | LE | 5.086 |
| 217 | Specchia | Lecce | LE | 4.453 |
| 218 | Spinazzola | Barletta-Andria-Trani | BT | 5.794 |
| 219 | Spongano | Lecce | LE | 3.399 |
| 220 | Squinzano | Lecce | LE | 13.235 |
| 221 | Statte | Taranto | TA | 12.540 |
| 222 | Sternatia | Lecce | LE | 2.072 |
| 223 | Stornara | Foggia | FG | 5.778 |
| 224 | Stornarella | Foggia | FG | 5.402 |
| 225 | Supersano | Lecce | LE | 4.036 |
| 226 | Surano | Lecce | LE | 1.474 |
| 227 | Surbo | Lecce | LE | 14.481 |
| 228 | Taranto | Taranto | TA | 185.112 |
| 229 | Taurisano | Lecce | LE | 11.059 |
| 230 | Taviano | Lecce | LE | 11.363 |
| 231 | Terlizzi | Bari | BA | 25.958 |
| 232 | Tiggiano | Lecce | LE | 2.825 |
| 233 | Torchiarolo | Brindisi | BR | 5.286 |
| 234 | Toritto | Bari | BA | 7.953 |
| 235 | Torre Santa Susanna | Brindisi | BR | 10.045 |
| 236 | Torremaggiore | Foggia | FG | 16.283 |
| 237 | Torricella | Taranto | TA | 4.096 |
| 238 | Trani | Barletta-Andria-Trani | BT | 54.731 |
| 239 | Trepuzzi | Lecce | LE | 13.764 |
| 240 | Tricase | Lecce | LE | 16.938 |
| 241 | Triggiano | Bari | BA | 25.558 |
| 242 | Trinitapoli | Barletta-Andria-Trani | BT | 13.613 |
| 243 | Troia | Foggia | FG | 6.491 |
| 244 | Tuglie | Lecce | LE | 5.018 |
| 245 | Turi | Bari | BA | 12.972 |
| 246 | Ugento | Lecce | LE | 11.923 |
| 247 | Uggiano la Chiesa | Lecce | LE | 4.322 |
| 248 | Valenzano | Bari | BA | 17.139 |
| 249 | Veglie | Lecce | LE | 13.053 |
| 250 | Vernole | Lecce | LE | 6.522 |
| 251 | Vico del Gargano | Foggia | FG | 7.152 |
| 252 | Vieste | Foggia | FG | 13.234 |
| 253 | Villa Castelli | Brindisi | BR | 8.939 |
| 254 | Volturara Appula | Foggia | FG | 340 |
| 255 | Volturino | Foggia | FG | 1.499 |
| 256 | Zapponeta | Foggia | FG | 3.192 |
| 257 | Zollino | Lecce | LE | 1.810 |
| Popolazione totale | 3.865.277 |
